来源25
结论77
映射错误0
来源
| ID | 标题 | 实体 | SKU | 市场 | 派生结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC-001 | T21真实输入 | 目标女士塑形压缩短袖上衣 | 计划S至3XL且颜色未锁定 | 美国 | C001;C002;C003;C004;C005;C006;C007;C008;C010;C011;C012;C013;C014;C015;C016;C017;C018;C035 |
| SRC-002 | T21 Offer定价截图 | 目标商品Offer | 1件2件3件方案 | 美国 | C009 |
| SRC-003 | 1688目标供应商商品页公开源数据 | 目标供应商商品 | offerId=976047440170 | 中国供应链 | C019;C020;C021;C022;C023;C024;C025;C026;C027;C028;C029;C030;C031;C033;C036 |
| SRC-004 | 1688目标供应商商品页复访 | 目标供应商商品 | offerId=976047440170 | 中国供应链 | C032;C034 |
| SRC-005 | Sculpt 3D Slim and Support Tee | Getionix竞品 | variant=56858451837263 | 美国 | C037;C039;C040;C041;C042 |
| SRC-006 | Sculpt 3D Shopify product JSON | Getionix竞品 | 12个Pink和Black尺码变体 | 美国 | C038 |
| SRC-007 | Memoi Short Sleeve Slimming Shaper Shirt | MeMoi竞品 | Nude XL页面且可选Black和S至XL | 美国 | C043 |
| SRC-008 | Lucy Short Sleeve T-Shirt Shaping Bodysuit | Yummie竞品 | Black多尺码连体衣 | 美国 | C044 |
| SRC-009 | Short Sleeve Round Neck Shaper Bodysuit | Leonisa竞品 | variant=44821561049220 | 美国 | C045 |
| SRC-010 | Wear Ease Compression T Shirt | Wear Ease竞品 | White Black Ivory且XS至3X | 美国 | C046;C048;C049;C050 |
| SRC-011 | HeatGear Women's Compression Short Sleeve | Under Armour竞品 | Style 1365460 | 美国 | C047;C051;C052 |
| SRC-012 | How to stop shapewear from rolling down | 塑形服饰消费者讨论 | 非特定目标SKU | 美国相关消费者语境 | C053 |
| SRC-013 | What is your opinion on shapewear | 塑形服饰消费者讨论 | 非特定目标SKU | 美国相关消费者语境 | C054 |
| SRC-014 | Apparel and Labeling | 美国纺织服装标签要求 | 一般纺织服装 | 美国 | C055 |
| SRC-015 | Clothes Captioning Care Labeling Rule | 美国服装护理标签要求 | 一般纺织服装 | 美国 | C056 |
| SRC-016 | Clothing FAQ | 美国服装阻燃要求 | 一般穿着服装 | 美国 | C057 |
| SRC-017 | Health Products Compliance Guidance | 美国广告客观与健康Claim | 姿态背部紧张及身体改善Claim | 美国 | C058 |
| SRC-018 | 16 CFR 233.1 Former price comparisons | 美国参考价宣传 | 49美元参考价及50% off | 美国 | C059 |
| SRC-019 | Federal Reserve H.10 July 13 2026 | 人民币美元临时换算 | 2026-07-10汇率 | 美国 | C060 |
| SRC-020 | US11839243B1 Therapeutic shirt with high compression support | 姿态支撑压缩上衣专利线索 | US11839243B1 | 美国 | C061 |
| SRC-021 | USPTO Public Search Facility guidance | 美国商标与专利检索 | 目标商品品牌与结构 | 美国 | C062 |
| SRC-022 | Meta Ads Library Getionix US active search | Getionix广告主体 | Getionix关键词 | 美国 | C063 |
| SRC-023 | Questions about bras and compression shirts | 女性压缩上衣消费者讨论 | 非特定目标SKU | 美国 | 无 |
| SRC-024 | T21确定性Offer与成本下限计算 | 当前RunSpec | 1件2件3件方案 | 美国 | C064;C065;C066;C067;C068;C069;C070;C071;C072;C073 |
| SRC-025 | T21跨来源模型推断 | 当前RunSpec | 尚未锁定最终销售SKU | 美国 | I001;I002;I003;I004 |
结论
| ID | 来源 | 结论 | 验证 | 适用性 | 决策用途 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | SRC-001 | 目标市场为美国 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C002 | SRC-001 | 目标商品形态为女士塑形或压缩短袖上衣 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C003 | SRC-001 | 计划颜色为亮粉黑色深灰色蓝色橘色紫色浅灰色和咖色 | 部分验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C004 | SRC-001 | 计划尺码范围为S至3XL | 部分验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C005 | SRC-001 | 计划单件销售价为29美元 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C006 | SRC-001 | 计划单件参考价为49美元 | 部分验证 | 适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C007 | SRC-001 | 计划两件销售价为49.30美元 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C008 | SRC-001 | 计划两件参考价为98美元 | 部分验证 | 适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C009 | SRC-002 | 报价截图对两件方案显示50% off包邮 | 已验证 | 适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C010 | SRC-001 | 计划三件销售价为69.60美元 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C011 | SRC-001 | 计划三件参考价为147美元 | 部分验证 | 适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C012 | SRC-001 | 计划履约方式为1688现货发到仓库后履约 | 部分验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C013 | SRC-001 | 用户输入采购单价为18元每件 | 已验证 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C014 | SRC-001 | 用户输入最大码3XL重量约215克 | 已验证 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C015 | SRC-001 | 用户输入包装为25乘30袋子 | 部分验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 低 |
| C016 | SRC-001 | 用户输入一件物流报价为5.30美元 | 部分验证 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C017 | SRC-001 | 用户输入两件物流报价为8.30美元 | 部分验证 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C018 | SRC-001 | 用户输入三件物流报价为11.30美元 | 部分验证 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C019 | SRC-003 | 1688页面标题描述欧美运动短袖女修身显瘦弹力透气健身瑜伽上衣 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C020 | SRC-003 | 1688页面公开颜色值包括亮粉黑色深灰色蓝色橘色紫色浅灰和咖色 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C021 | SRC-003 | 1688页面公开尺码值为S M L XL XXL和XXXL | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C022 | SRC-003 | 1688页面skuMapOriginal中观察到21.00元价格 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C023 | SRC-003 | 1688页面skuMapOriginal中观察到24.00元价格 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C024 | SRC-003 | 1688公开价格字段旁观察到beginAmount等于1 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C025 | SRC-003 | 1688页面公开SKU重量值包含135 155 175 195 210和230克 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C026 | SRC-003 | 1688页面至少一个XXXL映射观察到230克 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C027 | SRC-003 | 1688页面件重尺字段观察到30乘25乘1厘米 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C028 | SRC-003 | 1688页面面料字段声明为化纤类混纺 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 低 |
| C029 | SRC-003 | 1688页面材质成分字段声明为锦纶或尼龙 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 低 |
| C030 | SRC-003 | 1688页面发货地字段观察为浙江省金华市 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C031 | SRC-003 | 1688页面交期文案观察为承诺48小时发货且常发中通快递 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C032 | SRC-004 | 当前无法读取1688供应商法律主体 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C033 | SRC-003 | 18元与页面21元或24元的关系未知且RunSpec适用性未确认 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C034 | SRC-004 | 完整阶梯价格与真实MOQ当前未知 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C035 | SRC-001 | 物流报价的DDP包含项当前未知 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C036 | SRC-003 | 215克与230克的SKU和重量口径关系当前未知 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C037 | SRC-005 | Getionix竞品当前显示售价34.90美元和参考价49.90美元 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C038 | SRC-006 | Getionix竞品公开Pink和Black且尺码S至3XL | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C039 | SRC-005 | Getionix竞品声明材质为90%聚酰胺和10%弹性纤维 | 已验证 | 不适用 | 不可作为决策依据 | 高 |
| C040 | SRC-005 | Getionix竞品使用即时显瘦姿态支撑脊柱对齐减少背部紧张和长期改善等Claim | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C041 | SRC-005 | Getionix竞品提供90天退款承诺并声明美国运输7至14个工作日 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C042 | SRC-005 | Getionix页面显示4.9和十万满意客户及每小时售出文案但未提供可审计销售依据 | 未验证 | 不适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C043 | SRC-007 | MeMoi短袖塑形上衣当前售价49.95美元并声明90%尼龙10%氨纶和S至XL尺码 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C044 | SRC-008 | Yummie短袖塑形连体衣当前显示29美元或两件30美元并声明强塑形 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C045 | SRC-009 | Leonisa短袖塑形连体衣当前显示75美元和65条评论并声明腹部中等压缩 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C046 | SRC-010 | Wear Ease压缩T恤当前售价108美元且尺码XS至3X并声明80%尼龙20%氨纶 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C047 | SRC-011 | Under Armour女士HeatGear压缩短袖当前售价35美元且材质为87%聚酯13%弹性纤维 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 高 |
| C048 | SRC-010 | Wear Ease评论者报告上衣容易向上移且需要塞进下装 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C049 | SRC-010 | Wear Ease评论者报告内衬会向外卷 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C050 | SRC-010 | Wear Ease评论者报告腹部与需要压缩部位的松紧不匹配 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C051 | SRC-011 | Under Armour评论者为降低压缩感选择大一码 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C052 | SRC-011 | Under Armour评论者报告同尺码较去年更紧且面料偏薄 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C053 | SRC-012 | 公开消费者讨论报告塑形衣卷边造成不适并影响紧身衣下外观 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 低 |
| C054 | SRC-013 | 公开消费者讨论包含日常穿着限制和穿脱负担反馈 | 已验证 | 不适用 | 辅助决策证据 | 低 |
| C055 | SRC-014 | FTC说明多数纺织产品标签需列纤维含量原产国及负责企业身份 | 已验证 | 部分适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C056 | SRC-015 | FTC护理标签规则要求制造商和进口商为服装附护理说明 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C057 | SRC-016 | CPSC说明一般穿着服装适用16 CFR Part 1610服装纺织品阻燃标准 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C058 | SRC-017 | FTC说明广告发布前应为明示或暗示的客观产品Claim准备充分依据 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C059 | SRC-018 | 16 CFR 233.1说明前价格应为真实且善意地向公众持续提供的价格 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C060 | SRC-019 | 联储H.10显示2026年7月10日人民币兑美元为6.7766元每美元 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C061 | SRC-020 | Google Patents将US11839243B1显示为涉及姿态支撑高压缩上衣且法律状态为Active | 部分验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C062 | SRC-021 | 当前无法判断目标商品是否落入任何有效专利权利要求或侵犯商标外观版权 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C063 | SRC-022 | Getionix在美国的当前实际Meta广告状态未知 | 未知 | 未知 | 不可作为决策依据 | 低 |
| C064 | SRC-024 | 单件29美元相对49美元参考价的数学折扣为40.82% | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C065 | SRC-024 | 两件49.30美元相对98美元参考价的数学折扣为49.69% | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C066 | SRC-024 | 两件49.30美元相对两件按29美元单买总价的优惠为15.00% | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C067 | SRC-024 | 三件69.60美元相对147美元参考价的数学折扣为52.65% | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C068 | SRC-024 | 三件69.60美元相对三件按29美元单买总价的优惠为20.00% | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C069 | SRC-024 | 两件50% off文案与当前49.30美元成交价存在0.30美元数学偏差 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| C070 | SRC-024 | 按6.7766汇率换算18元约为2.6562美元每件 | 已验证 | 未知 | 辅助决策证据 | 中 |
| C071 | SRC-024 | 按6.7766汇率换算21元约为3.0989美元每件 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C072 | SRC-024 | 按6.7766汇率换算24元约为3.5416美元每件 | 已验证 | 部分适用 | 辅助决策证据 | 中 |
| C073 | SRC-024 | 支付退款拒付瑕疵补发包装国内运输和DDP缺口导致正式CM1 CPA及ROAS无法计算 | 已验证 | 适用 | 直接决策证据 | 高 |
| I001 | SRC-025 | 多个美国具体商品页同时存在可推断该类目具有商业供给但不能推断需求强度 | 未验证 | 部分适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| I002 | SRC-025 | 目标商品具备试穿前后轮廓和叠穿场景的视觉演示潜力 | 未验证 | 部分适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| I003 | SRC-025 | 压缩贴合和多变体可能提高尺码质量及退货管理复杂度 | 未验证 | 适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
| I004 | SRC-025 | 当前较稳妥的自有商品文案范围仅限经核验的身份尺码颜色护理和客观外观描述 | 未验证 | 适用 | 不可作为决策依据 | 低 |
未知项
- C006 计划单件参考价为49美元
- C008 计划两件参考价为98美元
- C011 计划三件参考价为147美元
- C012 计划履约方式为1688现货发到仓库后履约
- C013 用户输入采购单价为18元每件
- C014 用户输入最大码3XL重量约215克
- C015 用户输入包装为25乘30袋子
- C016 用户输入一件物流报价为5.30美元
- C017 用户输入两件物流报价为8.30美元
- C018 用户输入三件物流报价为11.30美元
推断
- I001 多个美国具体商品页同时存在可推断该类目具有商业供给但不能推断需求强度
- I002 目标商品具备试穿前后轮廓和叠穿场景的视觉演示潜力
- I003 压缩贴合和多变体可能提高尺码质量及退货管理复杂度
- I004 当前较稳妥的自有商品文案范围仅限经核验的身份尺码颜色护理和客观外观描述
冲突
当前没有已证明同一对象、同一时间、同一指标的直接冲突;价格、重量和DDP属于关系未知或供应链证据不足。
映射校验
正向引用:有效
反向引用:有效
孤立结论:无
错误登记:无